Plac. Navne 1.afd. 2.afd. 3.afd. 4.afd 5afd. 6.afd. Total
1 Birte Kjeldsen & Gunnar Andersen 56 64 56 56 66 144 442
2 Gert Mølgaard & Ejgil Vittrup 64 48 64 64 72 108 420
3 Jens Kristian Nielsen & Lars Nielsen 48 24 48 8 60 132 320
4 Flemming Nielsen & Michael Mathiesen 60 40 16 42 54 96 308
5 Jan Kvitsau Nielsen & Steen Nielsen 52 16 36 48 33 120 305
6 Benny Hansen & Thorbjørn Thorbjørnsen 54 28 40 40 48 72 282
7 Claus Nielsen & Jonas Kvitsau Nielsen 62 56 24 16 24 84 266
8 Ove Sondrup Jensen & Knud Andersen 45 48 48 32 12 64 249
9 Knud Jørgensen & Børge Bjørnlund Jensen 42 30 30 24 42 60 228
10 Aase Larsen & Erik Toft 40 36 24 30 6 88 224
11 Yvonne Løvschall & Claus Christensen 20 32 28 36 48 48 212
12 Jette Brinck-Lund & Kurt Jacobsen 58 28 32 48 33 12 211
13 Jonna Thomsen & Ivan Holck 38 42 8 12 20 80 200
14 Ethel Nielsen & Lars Bo Jensen 45 18 18 6 16 96 199
15 Linda Troelsen & Henry Troelsen 24 24 12 28 36 52 176
16 Hans Ivan Iversen & Bent Skovbo Andersen 34 12 32 18 44 30 170
17 Michael Nørgaard & Torben Harbo 26 28 42 24 18 30 168
18 Inger Roulund & Arne Christensen 50 8 6 32 8 52 156
19 Karna Madsen & Henning Madsen 32 12 12 24 28 32 140
20 Lis Andersen & Elsebeth Knudsen 18 8 14 16 40 40 136
21 Kari Jacobsen & Inge Ebdrup Petersen 8 6 12 8 24 72 130
22 Ole Molbæk Hansen & Torben Møller 22 20 20 20 12 24 118
23 Bent Hansen & Knud Arne Hansen 30 16 24 4 14 24 112
24 Erland Drejer & Verner Pedersen 12 12 16 12 32 16 100
25 Inge Kragelund & Norman Andersen 36 6 4 16 4 28 94
26 Birte Jensen & Tutta Lau Larsen 16 16 8 14 4 36 94
27 Inger Andersen & Karl J. Kristensen 28 4 8 8 2 40 90
28 Martha Sigvardsen & Bente Lyngberg 10 4 16 12 16 8 66
29 Else Smith & Ole Viktor Smith 14 8 2 4 6 32 66
30 Inger Holland & Søren A. Sørensen 4 14 10 6 12 16 62
31 Karen Madsen & Ellen Hougaard 2 10 4 2 10 20 48
32 Bodil Valsted & Børge Johansen 6 2 6 10 8 4 36
33 Niels Peter Steffensen & Richard Rudbeck 12 12
34 Peder Pedersen & Lilli Pedersen 8 8